Wróć do wyszukiwarki
e-Pomoc techniczna
Rewizor GT – Lista kont dla standardowego planu kont, który można wybrać podczas tworzenia podmiotu
Ostatnia modyfikacja: 17.06.2021
Program: InsERT GT, Rewizor GT
Kategoria: Plan kont, Zakładanie podmiotu
Poniższa tabela przedstawia standardowy plan kont, który można wybrać podczas tworzenia podmiotu w kreatorze wdrożeniowym. Konta należy przystosować do specyfiki pracy firmy.
| numer | nazwa |
| 10 | Środki trwałe |
| 20 | Wartości niematerialne i prawne |
| 30 | Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych |
| 31 | Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach |
| 35 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych |
| 36 | Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach |
| 41 | Inwestycje w nieruchomości |
| 42 | Inwestycje w wartości niematerialne i prawne |
| 43 | Inne inwestycje długoterminowe |
| 44 | Odpisy aktualizujące inne inwestycje długoterminowe |
| 71 | Odpisy umorzeniowe środków trwałych |
| 72 | Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych |
| 73 | Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości |
| 74 | Odpisy umorzeniowe inwestycji w prawa |
| 80 | Środki trwałe w budowie |
| 90 | Obce środki trwałe |
| 91 | Środki trwałe w likwidacji |
| 92 | Środki trwałe o niskiej wartości |
| 101 | Kasa krajowych środków pieniężnych |
| 102 | Kasa zagranicznych środków pieniężnych |
| 130 | Rachunek bieżący |
| 131 | Rachunek dewizowy |
| 134 | Kredyty bankowe |
| 135 | Inne rachunki bankowe |
| 136 | Rachunek bankowy środków wyodrębnionych |
| 137 | Rachunki bankowe lokat terminowych |
| 138 | Akredytywy |
| 139 | Środki pieniężne w drodze |
| 141 | Krótkoterminowe aktywa finansowe – akcje i udziały w innych jednostkach |
| 142 | Krótkoterminowe aktywa finansowe – inne papiery wartościowe |
| 145 | Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
| 200 | Rozrachunki z odbiorcami |
| 210 | Rozrachunki z dostawcami |
| 221 | VAT naliczony i jego rozliczenie |
| 222 | Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego |
| 223 | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne |
| 230 | Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń |
| 234 | Inne rozrachunki z pracownikami |
| 240 | Pożyczki krótkoterminowe |
| 243 | Rozliczenie niedoborów i nadwyżek |
| 245 | Rozrachunki wewnątrzzakładowe |
| 246 | Należności dochodzone na drodze sądowej |
| 248 | Rozrachunki ze wspólnikami |
| 249 | Pozostałe rozrachunki |
| 280 | Odpisy aktualizujące rozrachunki |
| 291 | Należności warunkowe |
| 292 | Zobowiązania warunkowe |
| 293 | Weksle obce dyskontowane lub indosowane |
| 301 | Rozliczenie zakupu materiałów |
| 302 | Rozliczenie zakupu towarów |
| 303 | Rozliczenie zakupu usług obcych |
| 304 | Rozliczenie zakupu środków trwałych i środków trwałych w budowie |
| 311 | Materiały |
| 316 | Opakowania |
| 319 | Materiały w przerobie |
| 331 | Towary w hurcie |
| 332 | Towary w detalu |
| 333 | Towary w zakładach gastronomicznych |
| 334 | Towary skupu |
| 335 | Towary w przerobie handlowym |
| 336 | Towary poza jednostką |
| 337 | Nieruchomości i prawa majątkowe przeznaczone do obrotu |
| 341 | Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów |
| 342 | Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów |
| 346 | Odchylenia od cen ewidencyjnych opakowań |
| 390 | Zapasy obce |
| 400 | Amortyzacja |
| 401 | Zużycie materiałów i energii |
| 402 | Usługi obce |
| 403 | Podatki i opłaty |
| 404 | Wynagrodzenia |
| 405 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
| 406 | Podróże służbowe |
| 409 | Pozostałe koszty rodzajowe |
| 490 | Rozliczenie kosztów |
| 501 | Koszty produkcji przemysłowej |
| 502 | Koszty produkcji budowlano-montażowej |
| 503 | Koszty produkcji rolnej (roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej) |
| 504 | Koszty działalności usługowej – podstawowej (według poszczególnych zakładów) |
| 521 | Koszty hurtu |
| 522 | Koszty detalu |
| 523 | Koszty gastronomii |
| 524 | Koszty skupu |
| 526 | Koszty wydziałowe |
| 527 | Koszty sprzedaży produktów |
| 528 | Koszty zakupu |
| 530 | Koszty działalności pomocniczej |
| 550 | Koszty zarządu |
| 580 | Rozliczenie kosztów działalności |
| 600 | Półprodukty |
| 601 | Produkty gotowe |
| 605 | Produkty poza jednostką |
| 620 | Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów |
| 640 | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów |
| 641 | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów |
| 650 | Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 651 | Pozostałe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
| 671 | Zwierzęta niezaliczane do środków trwałych |
| 672 | Odchylenia od cen ewidencyjnych inwentarza żywego |
| 700 | Sprzedaż produkcji przemysłowej |
| 701 | Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej |
| 702 | Sprzedaż produkcji rolnej (roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej) |
| 703 | Sprzedaż usług |
| 705 | Koszt sprzedanej produkcji przemysłowej |
| 706 | Koszt sprzedanej produkcji budowlano-montażowej |
| 707 | Koszt sprzedanej produkcji rolnej (roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej) |
| 708 | Koszt sprzedanych usług |
| 731 | Sprzedaż hurtowa towarów |
| 732 | Sprzedaż detaliczna towarów |
| 733 | Sprzedaż towarów w gastronomii |
| 734 | Sprzedaż towarów skupu |
| 735 | Wartość sprzedanych towarów w hurcie |
| 736 | Wartość sprzedanych towarów w detalu |
| 737 | Wartość sprzedanych towarów w gastronomii |
| 738 | Wartość sprzedanych towarów skupu |
| 740 | Sprzedaż materiałów |
| 741 | Wartość sprzedanych materiałów |
| 750 | Przychody finansowe |
| 751 | Koszty finansowe |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne |
| 770 | Zyski nadzwyczajne |
| 771 | Straty nadzwyczajne |
| 789 | Pozostałe zmiany w stanie produktów |
| 790 | Obroty wewnętrzne |
| 791 | Koszty obrotów wewnętrznych |
| 800 | Kapitał (fundusz) podstawowy |
| 809 | Kapitały (fundusze) wydzielone |
| 811 | Kapitał (fundusz) zapasowy |
| 812 | Kapitał (fundusz) rezerwowy |
| 814 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny środków trwałych |
| 815 | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny długoterminowych aktywów finansowych |
| 820 | Rozliczenie wyniku finansowego |
| 831 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
| 832 | Pozostałe rezerwy długoterminowe |
| 833 | Pozostałe rezerwy krótkoterminowe |
| 840 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
| 850 | Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| 851 | Inne fundusze specjalne |
| 860 | Wynik finansowy |
| 871 | Podatek dochodowy |
| 872 | Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego |
Pomoc zdalna
Nasz konsultant połączy się z Twoim komputerem, by udzielić niezbędnej pomocy.
teleKonsultant
Kupując abonament na teleKonsultanta, zyskujesz telefoniczną pomoc eksperta oraz szereg innych usług.
Forum użytkowników
Wymień się uwagami i doświadczeniami z innymi użytkownikami systemów InsERT.
